投诉电话:
3512369;12345
领导邮箱: jmhb-ldxx@jiangmen.gov.cn
有奖举报邮箱: jmhb@jiangmen.gov.cn
领导接待日:每月15日 节假日顺延
上午09:00-11:00
下午14:30-16:30
属地 | 饮用水源地 | 取水量 (万立方米) | 评价 |
市区 (蓬江、江海) | 周郡 | 2.04 | 达标 |
篁边 | 1514.62 | 达标 | |
市区(新会) | 新沙 | 306.5615 | 达标 |
恩平 | 锦江水库 | 达标 | |
江南干渠 | 215.6789 | 达标 | |
鹤山 | 西江东坡 (坡山) | 达标 | |
开平 | 大沙河水库 | 达标 | |
龙山水库 | 达标 | ||
镇海水库 | 达标 | ||
台山 | 石花山水库 | 79.5 | 达标 |
板潭水库 | 79.5 | 达标 | |
塘田水库 | 156.17 | 达标 | |
城北水厂吸水点 | 0 | 达标 | |
注:1.河流型饮用水水源地按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)开展29项常规监测,市区增加34项特定项目监测,水库型水源地加测透明度、叶绿素a和藻密度等;2.恩平、鹤山、开平及台山市城镇集中式生活饮用水水源地每季度监测一次以上;3.水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 |
西江干流 | |||
监测断面 | 功能 类别 | 水质 现状 | 达标情况 |
古劳 (退潮) | II | II | 达标 |
下东 (退潮) | II | II | 达标 |
西江西海水道 | |||
监测断面 | 功能 类别 | 水质 现状 | 达标情况 |
清澜 | III | II | 达标 |
外海 | III | II | 5月达标 (单月监测) |
牛牯田 | II | II | 达标 |
江门河 | |||
监测断面 | 功能 类别 | 水质 现状 | 达标情况 |
下沙 | IV | 劣V | 5月不达标 (单月监测) |
上浅口 | IV | IV | 达标 |
西江支流 沙坪河 | |||
监测断面 | 功能 类别 | 水质 现状 | 达标情况 |
玉桥 | III | 劣V | 5月不达标 (单月监测) |
三夹 | III | 劣V | 5月不达标 (单月监测) |
沙坪水闸 | III | 劣V | 5月不达标 (单月监测) |
潭江干流 | |||
监测断面 | 功能 类别 | 水质 现状 | 达标情况 |
恩城水厂 | II | II | 达标 |
古塔大桥 | II | III | 5月不达标 (单月监测) |
恩东大桥 | II | III | 5月不达标 (单月监测) |
义兴 | II | IV | 不达标 |
南楼 | II | IV | 5月不达标 (单月监测) |
三埠 | III | IV | 5月不达标 (单月监测) |
新美 | III | IV | 不达标 |
牛湾(退潮) | III | IV | 不达标 |
南坦 | III | IV | 5月不达标 (单月监测) |
今古洲 | III | IV | 5月不达标 (单月监测) |
双水 | III | IV | 5月不达标 (单月监测) |
苍山渡口(退潮) | III | III | 达标 |
潭江支流 台城河 | |||
监测断面 | 功能 类别 | 水质 现状 | 达标情况 |
培英高中 | III | 劣V | 不达标 |
水西 | III | 劣V | 不达标 |
公义 | III | IV | 不达标 |
磨刀门水道 | |||
监测断面 | 功能 类别 | 水质 现状 | 达标情况 |
六沙 | II | II | 达标 |
布洲(退) | II | IV | 不达标 |
注:水质监测因子为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1所列22项。 |
(7月9日-7月15日) | ||||
干流 水质自动站点 | 水质 状况 | 评价 标准 | 评价 | 超标 项目 |
西江古劳 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
西海水道篁边 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
潭江干流崖门 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
备注:水质自动站点监测项目为水温,PH,溶解氧,高锰酸盐指数,氨氮,氰化物,总铜,总锌,总铅,总镉等15项。 |